Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 38,0°C | 05. 08. 2022 16:37:42 |
Min. | -12,2°C | 20. 01. 2024 08:06:53 |
Min. maks. | -1,4°C | 12. 01. 2021 12:04:00 |
Maks. min. | 21,3°C | 08. 08. 2022 06:23:49 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 23,4°C | 27. 06. 2019 19:26:47 |
Min. | -19,2°C | 13. 02. 2021 15:06:32 |
Padavine | ||
Maks. | 96,6 mm | 09/12/2024 |
Maks. intenziteta padavin | 172,8 mm/h | 01. 12. 2018 10:07:07 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 39,9°C | 27. 06. 2019 15:54:30 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1049 mbar | 20. 01. 2020 23:11:05 |
Min. | 984 mbar | 05. 11. 2023 05:34:58 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 19,8 km/h | 23. 02. 2019 20:34:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 34,2 km/h | 11. 12. 2022 11:02:51 |
Občutek vetra | ||
Min. | -12,2°C | 20. 01. 2024 08:06:53 |
Notranja temperatura | ||
Maks. | 33,0°C | 28. 06. 2019 17:41:02 |
Min. | -8,4°C | 05. 06. 2021 21:33:05 |
Notranja vlažnost | ||
Maks. | 78% | 19. 11. 2022 06:35:10 |
Min. | 1% | 05. 06. 2021 21:33:05 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 |
2019 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 9 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 2 | - |
Letni in mesečni povzetki
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 34.0 | 35.2 | 31.0 | 23.1 | 19.3 | 15.6 |
2019 | 12.9 | 19.5 | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 36.2 | 35.0 | 34.0 | 30.9 | 25.6 | 17.5 | 14.0 |
2020 | 13.0 | 16.7 | 13.6 | 26.9 | 26.3 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 29.9 | 21.6 | 20.4 | 10.4 |
2021 | 10.0 | 24.1 | 26.4 | 27.7 | 27.4 | 34.8 | 34.6 | 35.7 | 31.1 | 23.9 | 17.3 | 6.1 |
2022 | 14.7 | 18.2 | 25.4 | 26.5 | 31.2 | 35.9 | 37.9 | 38.0 | 31.8 | 24.9 | 24.0 | 16.6 |
2023 | 15.3 | 16.8 | 23.5 | 24.8 | 28.3 | 34.2 | 35.2 | 35.8 | 31.0 | 27.5 | 19.8 | 16.5 |
2024 | 14.7 | 18.8 | 23.0 | 31.0 | 28.2 | 34.1 | 35.3 | 36.8 | 33.5 | 24.4 | 19.7 | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 22.2 | 16.9 | 12.3 | 8.3 | 1.2 |
2019 | -0.1 | 3.7 | 8.0 | 11.0 | 12.6 | 22.3 | 21.9 | 21.8 | 16.2 | 12.3 | 8.5 | 2.7 |
2020 | 1.0 | 5.8 | 6.0 | 11.8 | 14.5 | 18.7 | 20.9 | 21.6 | 16.8 | 11.2 | 4.8 | 2.8 |
2021 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 8.6 | 13.1 | 21.5 | 22.4 | 20.2 | 16.7 | 9.4 | 5.6 | 0.5 |
2022 | 0.2 | 4.0 | 5.7 | 9.8 | 17.4 | 22.1 | 23.3 | 22.3 | 15.4 | 13.7 | 7.1 | 3.9 |
2023 | 3.3 | 2.8 | 7.8 | 9.9 | 15.5 | 20.1 | 22.1 | 21.2 | 18.5 | 14.5 | 6.4 | 3.4 |
2024 | 1.1 | 6.7 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 20.6 | 23.4 | 23.6 | 16.9 | 13.1 | 9.3 | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 10.5 | 1.9 | 2.6 | -4.1 | -6.3 |
2019 | -10.8 | -5.9 | -1.9 | 0.8 | 0.7 | 8.7 | 10.6 | 11.3 | 4.1 | 3.7 | 0.7 | -7.5 |
2020 | -7.5 | -4.9 | -2.0 | -4.6 | 2.9 | 9.7 | 10.1 | 13.4 | 6.7 | 4.3 | -5.3 | -6.3 |
2021 | -8.9 | -9.0 | -6.0 | -4.9 | 2.4 | 7.9 | 13.1 | 9.2 | 5.2 | -1.2 | -4.1 | -6.3 |
2022 | -8.2 | -5.5 | -7.8 | 0.1 | 6.1 | 12.1 | 10.8 | 11.9 | 3.3 | 5.8 | -1.0 | -4.3 |
2023 | -5.3 | -8.5 | -2.6 | -3.1 | 6.4 | 10.5 | 12.1 | 9.5 | 9.2 | 0.4 | -3.6 | -3.8 |
2024 | -12.2 | -5.3 | -0.6 | -0.7 | 6.8 | 10.1 | 13.4 | 15.4 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 93.3 | 147.3 | 76.5 | 62.7 | 46.5 |
2019 | 44.7 | 49.8 | 36.3 | 77.4 | 173.4 | 87.3 | 86.7 | 107.4 | 178.2 | 63.6 | 157.5 | 85.2 |
2020 | 13.5 | 51.6 | 43.2 | 15.9 | 97.8 | 128.7 | 115.5 | 98.7 | 80.4 | 143.1 | 28.5 | 106.2 |
2021 | 94.5 | 65.1 | 31.2 | 77.1 | 253.5 | 29.7 | 134.1 | 108.3 | 49.8 | 45.6 | 117.6 | 63.3 |
2022 | 16.5 | 35.1 | 25.2 | 64.8 | 57.0 | 64.5 | 50.1 | 41.1 | 353.1 | 37.8 | 49.2 | 143.7 |
2023 | 125.4 | 12.9 | 72.0 | 81.6 | 109.8 | 147.6 | 206.7 | 185.4 | 60.6 | 243.0 | 149.4 | 132.6 |
2024 | 100.2 | 56.4 | 135.3 | 57.0 | 39.6 | 94.2 | 122.4 | 87.0 | 210.0 | 159.0 | 0.3 | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 |
2019 | 16 | 5 | 8 | 17 | 21 | 10 | 14 | 13 | 16 | 10 | 25 | 13 |
2020 | 5 | 10 | 5 | 8 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 5 | 19 |
2021 | 18 | 9 | 5 | 16 | 23 | 9 | 16 | 14 | 10 | 12 | 18 | 9 |
2022 | 6 | 8 | 2 | 15 | 17 | 11 | 10 | 12 | 19 | 9 | 13 | 17 |
2023 | 16 | 2 | 11 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 7 | 15 | 18 | 14 |
2024 | 17 | 10 | 20 | 11 | 5 | 10 | 14 | 12 | 18 | 18 | 1 | - |
Število tropskih/vročih/toplih/hladnih/ledenih dni
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 0/ 9/24/ 0/ 0 | 1/19/26/ 0/ 0 | 0/ 2/17/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 5/ 0 | 0/ 0/ 0/23/ 1 |
2019 | 0/ 0/ 0/29/ 2 | 0/ 0/ 0/22/ 0 | 0/ 0/ 0/12/ 0 | 0/ 0/ 1/ 0/ 0 | 0/ 0/ 2/ 0/ 0 | 0/15/28/ 0/ 0 | 3/14/25/ 0/ 0 | 1/11/27/ 0/ 0 | 0/ 1/10/ 0/ 0 | 0/ 0/ 1/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/21/ 0 |
2020 | 0/ 0/ 0/26/ 0 | 0/ 0/ 0/13/ 0 | 0/ 0/ 0/ 2/ 0 | 0/ 0/ 8/ 6/ 0 | 0/ 0/ 5/ 0/ 0 | 0/ 4/15/ 0/ 0 | 1/14/24/ 0/ 0 | 1/12/23/ 0/ 0 | 0/ 0/13/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/10/ 0 | 0/ 0/ 0/10/ 1 |
2021 | 0/ 0/ 0/20/ 1 | 0/ 0/ 0/15/ 0 | 0/ 0/ 2/19/ 0 | 0/ 0/ 1/ 7/ 0 | 0/ 0/ 3/ 0/ 0 | 1/13/25/ 0/ 0 | 1/16/28/ 0/ 0 | 0/10/20/ 0/ 0 | 0/ 2/20/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 3/ 0 | 0/ 0/ 0/ 6/ 0 | 0/ 0/ 0/22/ 3 |
2022 | 0/ 0/ 0/29/ 2 | 0/ 0/ 0/18/ 0 | 0/ 0/ 1/23/ 0 | 0/ 0/ 1/ 1/ 0 | 0/ 2/19/ 0/ 0 | 1/14/28/ 0/ 0 | 2/21/31/ 0/ 0 | 2/17/27/ 0/ 0 | 0/ 3/11/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 3/ 0 | 0/ 0/ 0/ 7/ 1 |
2023 | 0/ 0/ 0/12/ 0 | 0/ 0/ 0/20/ 0 | 0/ 0/ 0/10/ 0 | 0/ 0/ 0/ 4/ 0 | 0/ 0/12/ 0/ 0 | 0/ 6/22/ 0/ 0 | 0/12/23/ 0/ 0 | 1/14/23/ 0/ 0 | 0/ 4/22/ 0/ 0 | 0/ 0/ 9/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/10/ 0 | 0/ 0/ 0/14/ 1 |
2024 | 0/ 0/ 0/22/ 1 | 0/ 0/ 0/ 8/ 0 | 0/ 0/ 0/ 1/ 0 | 0/ 1/ 9/ 1/ 0 | 0/ 0/ 7/ 0/ 0 | 0/12/21/ 0/ 0 | 6/22/30/ 0/ 0 | 0/24/31/ 0/ 0 | 0/ 5/11/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ 0 | - |
Povprečna notranja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 25.2 | 26.0 | 22.4 | 19.9 | 18.9 | 19.3 |
2019 | 19.4 | 18.5 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 25.1 | 25.0 | 25.0 | 21.2 | 19.7 | 20.1 | 19.9 |
2020 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 20.4 | 22.7 | 24.4 | 25.0 | 22.3 | 19.9 | 20.1 | 20.9 |
2021 | 20.1 | 19.3 | 18.7 | 18.5 | 19.5 | 24.2 | 25.3 | 24.1 | 21.5 | 19.0 | 19.6 | 19.8 |
2022 | 20.5 | 20.6 | 18.5 | 18.2 | 21.7 | 24.6 | 25.8 | 25.2 | 21.4 | 19.7 | 16.3 | 19.1 |
2023 | 19.1 | 18.8 | 19.9 | 19.2 | 20.4 | 23.1 | 25.0 | 24.7 | 23.6 | 20.6 | 20.2 | 20.5 |
2024 | 20.4 | 19.5 | 20.0 | 19.3 | 20.6 | 23.2 | 25.2 | 25.1 | 21.9 | 20.0 | 19.1 | - |