Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
19,3°C
Udobno Občutek temperature: 19°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 19,4°C (10:17) | 9,4°C (05:55) |
| Včeraj: | 17,2°C (00:00) | 12,4°C (07:24) |
| Mesec: | 25,8°C | 5,9°C |
| Leto: | 29,9°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:44,2 mm
Letna količina:487,8 mm
Smer vetra VJV
6,4 km/h
1 Bft
Sapa
Sunek/10-minut:
12,9 km/h
Današnji max. sunek vetra:
14,5 km/h
ob 09:36
Sonce :
05:11
20:54
Dnevna svetloba hh:mm 15:43 ( 0 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 74%
Točka rosišča: 14,5°C
Zračni tlak: 1018,5 hPa
Napredek: Miruje
795 W/m2
Maximalno: 795 @ 10:30
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 12 ug/m3 | 16 | PM10 | ||||||
| Dobra | zdaj | 11.9 ug/m3 | 34 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 9.2 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | 9.7 ug/m3 | 13 | PM10 | ||||||
| Dobra | 24h povp. | 9.4 ug/m3 | 29 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 6.9 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 16-06-2026 10:28 (22.8°/52%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
Četrtek zjutraj |
Četrtek popoldan |
| Delno oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Rosenje, jasno | Rahlo oblačno | Jasno | Rahlo oblačno | Delno oblačno | |
| 23° | 19° | 12° | 18° | 25° | 21° | 15° | 19° | 25° | 21° |
| - | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | - | - | 0.1 mm | 0.5 mm |
SV-6 km/h |
S-3 km/h |
J-6 km/h |
JZ-6 km/h |
Z-11 km/h |
JZ-4 km/h |
J-4 km/h |
SV-8 km/h |
SV-8 km/h |
S-5 km/h |
Torek 16 Jun. 2026
05:11
20:54 Dolžina dneva: 15:43
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 08 - 14 | 23° | 6 km/h - SV Sapa | 52% | 1018 hPa | ||||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 19° | 0.1 mm | 3 km/h - S Sapa | 79% | 1018 hPa | ||
Sreda 17 Jun. 2026
05:11
20:55 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 12° | 6 km/h - J Sapa | 92% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 18° | 6 km/h - JZ Sapa | 71% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 25° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 44% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Rosenje, jasno | 21° | 0.6 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 80% | 1019 hPa | ||
Četrtek 18 Jun. 2026
05:11
20:55 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 15° | 4 km/h - J Sapa | 89% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 8 km/h - SV Vetrič | 77% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 25° | 0.1 mm | 8 km/h - SV Vetrič | 47% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 21° | 0.5 mm | 5 km/h - S Sapa | 80% | 1020 hPa | ||
Petek 19 Jun. 2026
05:11
20:55 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 15° | 6 km/h - J Sapa | 96% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 19° | 3 km/h - SV Sapa | 85% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 27° | 0.1 mm | 8 km/h - V Vetrič | 48% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Jasno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 68% | 1019 hPa | |||
Sobota 20 Jun. 2026
05:11
20:56 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 16° | 1 km/h - J Sapa | 90% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 20° | 1 km/h - S Sapa | 75% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 29° | 8 km/h - SV Vetrič | 41% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 25° | 4 km/h - SV Sapa | 61% | 1022 hPa | |||
Nedelja 21 Jun. 2026
05:11
20:56 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 16° | 1 km/h - J Sapa | 86% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 22° | 0 km/h - V Brezveterje | 67% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 30° | 9 km/h - V Vetrič | 33% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 25° | 5 km/h - SV Sapa | 57% | 1023 hPa | |||
Ponedeljek 22 Jun. 2026
05:12
20:56 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 18° | 2 km/h - J Sapa | 79% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 69% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 28° | 0.1 mm | 11 km/h - V Vetrič | 46% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 24° | 0.4 mm | 4 km/h - SV Sapa | 65% | 1022 hPa | ||
Torek 23 Jun. 2026
05:12
20:56 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 18° | 1 km/h - J Sapa | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 1 km/h - SV Sapa | 70% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 30° | 0.1 mm | 2 km/h - S Sapa | 40% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 25° | 0.5 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 62% | 1017 hPa | ||
Sreda 24 Jun. 2026
05:12
20:56 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 17° | 7 km/h - J Vetrič | 90% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 6 km/h - JZ Sapa | 62% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 27° | 1.1 mm | 5 km/h - SZ Sapa | 50% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Oblačno | 24° | 0.3 mm | 3 km/h - S Sapa | 69% | 1018 hPa | ||
Četrtek 25 Jun. 2026
05:13
20:56 Dolžina dneva: 15:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 19° | 1 km/h - J Sapa | 87% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 71% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 29° | 0.4 mm | 11 km/h - V Vetrič | 42% | 1018 hPa | ||
Torek 16 Jun. 2026
05:11
20:54 Dolžina dneva: 15:43
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 10-11 | Jasno | 19° | 8 km/h - SV Vetrič | 67% | 27% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Rahlo oblačno | 21° | 8 km/h - SV Vetrič | 61% | 53% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Delno oblačno | 22° | 7 km/h - SV Vetrič | 56% | 40% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Delno oblačno | 23° | 6 km/h - SV Sapa | 52% | 91% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Oblačno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 50% | 88% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Delno oblačno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 47% | 56% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Delno oblačno | 23° | 6 km/h - S Sapa | 45% | 95% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Oblačno | 22° | 7 km/h - S Vetrič | 49% | 96% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Delno oblačno | 21° | 5 km/h - S Sapa | 63% | 89% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Oblačno | 19° | 3 km/h - S Sapa | 79% | 74% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 18° | 1 km/h - JV Sapa | 77% | 73% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Delno oblačno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 81% | 83% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Delno oblačno | 15° | 4 km/h - JZ Sapa | 85% | 62% | 1019 hPa | |||
Sreda 17 Jun. 2026
05:11
20:55 Dolžina dneva: 15:44
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Delno oblačno | 14° | 5 km/h - JZ Sapa | 89% | 12% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 13° | 6 km/h - J Sapa | 92% | 59% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Delno oblačno | 12° | 6 km/h - J Sapa | 92% | 31% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Rahlo oblačno | 12° | 7 km/h - J Vetrič | 91% | 10% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 11° | 6 km/h - J Sapa | 90% | 3% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 11° | 6 km/h - JZ Sapa | 90% | 64% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Delno oblačno | 12° | 8 km/h - JZ Vetrič | 86% | 67% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Delno oblačno | 15° | 8 km/h - JZ Vetrič | 80% | 82% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Delno oblačno | 18° | 6 km/h - JZ Sapa | 71% | 74% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Delno oblačno | 21° | 8 km/h - JZ Vetrič | 59% | 60% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Delno oblačno | 22° | 8 km/h - Z Vetrič | 54% | 35% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Rahlo oblačno | 24° | 8 km/h - Z Vetrič | 50% | 46% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Delno oblačno | 25° | 9 km/h - Z Vetrič | 45% | 43% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Delno oblačno | 25° | 10 km/h - Z Vetrič | 43% | 31% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Rosenje, jasno | 25° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 44% | 22% | 1019 hPa | ||
| 14-15 | Rahlo oblačno | 25° | 12 km/h - Z Vetrič | 45% | 21% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Rosenje, jasno | 25° | 0.2 mm | 10 km/h - Z Vetrič | 49% | 43% | 1019 hPa | ||
| 16-17 | Rosenje, jasno | 24° | 0.2 mm | 10 km/h - Z Vetrič | 51% | 35% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Rosenje, jasno | 23° | 0.2 mm | 8 km/h - Z Vetrič | 58% | 26% | 1019 hPa | ||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 23° | 7 km/h - Z Vetrič | 64% | 47% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Delno oblačno | 21° | 4 km/h - JZ Sapa | 80% | 41% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 19° | 4 km/h - JZ Sapa | 83% | 14% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Rahlo oblačno | 18° | 4 km/h - JZ Sapa | 87% | 54% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Delno oblačno | 17° | 4 km/h - J Sapa | 88% | 34% | 1020 hPa | |||
Četrtek 18 Jun. 2026
05:11
20:55 Dolžina dneva: 15:44
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 16° | 3 km/h - J Sapa | 89% | 26% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 16° | 4 km/h - J Sapa | 88% | 20% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Rahlo oblačno | 15° | 4 km/h - J Sapa | 89% | 16% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Rahlo oblačno | 15° | 5 km/h - J Sapa | 89% | 7% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 14° | 8 km/h - J Vetrič | 90% | 0% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 14° | 9 km/h - JV Vetrič | 89% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 15° | 9 km/h - JV Vetrič | 88% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 17° | 8 km/h - SV Vetrič | 84% | 3% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 19° | 8 km/h - SV Vetrič | 77% | 3% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 21° | 12 km/h - V Vetrič | 66% | 14% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 22° | 11 km/h - V Vetrič | 56% | 18% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Rahlo oblačno | 23° | 10 km/h - V Vetrič | 53% | 11% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 24° | 9 km/h - V Vetrič | 50% | 29% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Rahlo oblačno | 25° | 9 km/h - V Vetrič | 49% | 31% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Rahlo oblačno | 25° | 8 km/h - SV Vetrič | 47% | 49% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Rosenje, jasno | 25° | 0.1 mm | 8 km/h - SV Vetrič | 47% | 60% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Rahel dež, jasno | 24° | 0.3 mm | 8 km/h - SV Vetrič | 53% | 67% | 1021 hPa | ||
| 16-17 | Delno oblačno | 24° | 7 km/h - S Vetrič | 55% | 72% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Delno oblačno | 24° | 9 km/h - SV Vetrič | 60% | 60% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Delno oblačno | 23° | 7 km/h - S Vetrič | 63% | 52% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Delno oblačno | 21° | 5 km/h - S Sapa | 80% | 57% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 20° | 4 km/h - V Sapa | 83% | 27% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Rahlo oblačno | 18° | 5 km/h - V Sapa | 89% | 12% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 17° | 5 km/h - JV Sapa | 91% | 3% | 1021 hPa | |||
Petek 19 Jun. 2026
05:11
20:55 Dolžina dneva: 15:44
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 16° | 4 km/h - J Sapa | 93% | 3% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 16° | 5 km/h - J Sapa | 94% | 3% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 15° | 6 km/h - J Sapa | 96% | 13% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-06-16T09:16:37+02:00 |
| Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,6 | 7,7 | 8,3 | 8,2 | 7,8 |
| Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!