|
9,8°C
Hladno Občutek temperature: 10°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | 19,2°C (16:12) | 5,3°C (06:14) |
Včeraj: | 17,8°C (15:52) | 5,3°C (05:56) |
Mesec: | 19,9°C | -4,6°C |
Leto: | 19,9°C | -10,4°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:97,2 mm
Letna količina:602,6 mm
Brezveterje
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
27,4 km/h
ob 13:06
Sonce :
05:51
20:07
Dnevna svetloba hh:mm 14:16 (+ 3 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 79%
Točka rosišča: 6,4°C
Zračni tlak: 1022,7 hPa
Napredek: Rahlo raste
0 W/m2
Maximalno: 1086 @ 12:36
Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelo dobra | zdaj | 3.22 ug/m3 | 4 | PM10 | ||||||
Zelo dobra | zdaj | 1.57 ug/m3 | 4 | PM2.5 | ||||||
- | zdaj | 0.76 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
Zelo dobra | 24h povp. | 5 ug/m3 | 5 | PM10 | ||||||
Zelo dobra | 24h povp. | 4 ug/m3 | 8 | PM2.5 | ||||||
- | 24h povp. | 3 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Najnovejše merjenje ob: 18-04-2025 15:39 (15°/46%) Sensor: Purpleair #83983 |
Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
---|---|---|---|---|
Zelo dobra | 1-20 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Dobra | 21-40 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Sprejemljiva | 41-50 | < 50 μg/m3 | < 25 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Slaba | 51-100 | < 100 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
Zelo slaba | 101-150 | < 150 μg/m3 | < 75 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
Izredno slaba | 151-1200 | > 150 μg/m3 | > 75 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij |
Danes zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
Četrtek zjutraj |
Četrtek popoldan |
Četrtek zvečer |
Četrtek ponoči |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | |
7° | 11° | 18° | 13° | 8° | 12° | 20° | 14° | 8° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() V-8 km/h |
![]() SV-8 km/h |
![]() V-14 km/h |
![]() V-9 km/h |
![]() J-3 km/h |
![]() JV-4 km/h |
![]() V-10 km/h |
![]() JV-5 km/h |
![]() J-3 km/h |
![]() Z-3 km/h |
Sreda 30 Apr. 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - V Vetrič | 88% | 1023 hPa | ||
02 - 08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - SV Vetrič | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - V Rahel veter | 44% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 74% | 1021 hPa | |
Četrtek 01 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - J Sapa | 81% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - JV Sapa | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - V Vetrič | 40% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - JV Sapa | 72% | 1021 hPa | |
Petek 02 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - J Sapa | 85% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - Z Sapa | 71% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - Z Rahel veter | 41% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 15° | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 67% | 1019 hPa | |
Sobota 03 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - JZ Vetrič | 80% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - JZ Vetrič | 71% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() | 22 km/h - JZ Zmerni veter | 52% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Oblačno | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - JZ Rahel veter | 69% | 1013 hPa | |
Nedelja 04 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Oblačno | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - Z Vetrič | 77% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 19° | ![]() | 20 km/h - JZ Zmerni veter | 47% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Rahel dež, jasno | ![]() | 11° | 4.6 mm | ![]() | 10 km/h - JV Vetrič | 98% | 1009 hPa |
Ponedeljek 05 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Dež | ![]() | 7° | 17.9 mm | ![]() | 16 km/h - V Rahel veter | 95% | 1012 hPa |
02 - 08 | Rahel dež | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 91% | 1013 hPa |
08 - 14 | Rosenje | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - SV Rahel veter | 61% | 1013 hPa |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - V Vetrič | 57% | 1015 hPa |
Torek 06 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Rahlo oblačno | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 80% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - V Vetrič | 73% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - V Vetrič | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - SV Sapa | 71% | 1022 hPa | |
Sreda 07 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Rahlo oblačno | ![]() | 2° | ![]() | 2 km/h - JV Sapa | 86% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Rahlo oblačno | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - SV Sapa | 73% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - V Vetrič | 48% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Oblačno | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - V Sapa | 77% | 1021 hPa | |
Četrtek 08 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - JZ Sapa | 89% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - S Sapa | 81% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 51% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - V Sapa | 77% | 1020 hPa | |
Petek 09 Maj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - JZ Sapa | 96% | 1020 hPa |
Sreda 30 Apr. 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 88% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 88% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 88% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - JV Vetrič | 89% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - JV Vetrič | 89% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - JV Vetrič | 88% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - JV Vetrič | 87% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - JV Vetrič | 85% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SV Vetrič | 81% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SV Vetrič | 72% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SV Rahel veter | 61% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - V Rahel veter | 51% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - V Rahel veter | 45% | 0% | 1023 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 44% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 44% | 20% | 1022 hPa | |
14-15 | Rahlo oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 45% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 46% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 48% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 50% | 1% | 1021 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 63% | 2% | 1021 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 74% | 5% | 1021 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - JV Vetrič | 80% | 8% | 1022 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - J Vetrič | 85% | 1% | 1022 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - J Vetrič | 87% | 0% | 1022 hPa | |
Četrtek 01 Maj 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - J Sapa | 86% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - JZ Sapa | 83% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 79% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 79% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 78% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 78% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 78% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - JV Sapa | 76% | 6% | 1023 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Sapa | 64% | 10% | 1023 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SV Vetrič | 56% | 17% | 1023 hPa | |
10-11 | Rahlo oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - SV Vetrič | 50% | 0% | 1023 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 45% | 5% | 1022 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 42% | 3% | 1022 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - V Vetrič | 40% | 9% | 1021 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - V Vetrič | 40% | 31% | 1021 hPa | |
15-16 | Rahlo oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - V Vetrič | 41% | 28% | 1021 hPa | |
16-17 | Rahlo oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 43% | 18% | 1020 hPa | |
17-18 | Rahlo oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SV Vetrič | 48% | 34% | 1021 hPa | |
18-19 | Rahlo oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 66% | 46% | 1021 hPa | |
19-20 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - JV Sapa | 72% | 5% | 1021 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - J Sapa | 79% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - J Sapa | 89% | 0% | 1022 hPa | |
Petek 02 Maj 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - J Sapa | 91% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 89% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 76% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 73% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - J Sapa | 71% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - JZ Sapa | 72% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - Z Sapa | 71% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - S Sapa | 66% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - S Sapa | 57% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - S Sapa | 50% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SZ Vetrič | 46% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - Z Vetrič | 43% | 16% | 1020 hPa | |
13-14 | Rahlo oblačno | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - Z Rahel veter | 41% | 25% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2025-04-29T21:16:49+02:00 |
Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,6 |
Visok | Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!