Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali več znotraj 5000 km
Posodobljeno = 16-06-2026 13:28
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Localni čas | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 1187 km | 14-06-2026 18:17 | zemljevid |
| 17 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.6 | 4721 km | 14-06-2026 17:54 | zemljevid |
| 120 km WNW of Höfn, Iceland | 4.8 | 2848 km | 13-06-2026 20:14 | zemljevid |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 779 km | 13-06-2026 17:28 | zemljevid |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 2095 km | 12-06-2026 21:08 | zemljevid |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 2727 km | 12-06-2026 11:13 | zemljevid |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 785 km | 12-06-2026 04:42 | zemljevid |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 1579 km | 11-06-2026 19:30 | zemljevid |
| 18 km NW of Mamou, Guinea | 4.7 | 4678 km | 11-06-2026 09:04 | zemljevid |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!